<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beste Quoten</title>
	<atom:link href="http://www.beste-quoten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beste-quoten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2013 15:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>20things that happened on the Internet in 2012</title>
		<link>http://www.beste-quoten.de/2013/01/20things-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20things-2012</link>
		<comments>http://www.beste-quoten.de/2013/01/20things-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Bardowicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[digital trends]]></category>
		<category><![CDATA[various]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beste-quoten.de/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zum dritten Mal in Folge fordert die SYZYGY Gruppe alle Internet-Addicts dieser Welt heraus, ihr Web-Wissen an einem Bilderrätsel der besonderen Art unter Beweis zu stellen: In einer einzigen, aufwändig gestalteten Illustration sind Hinweise auf 20 Internet-Events versteckt, die im vergangenen Jahr Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zum Lachen, Staunen und Nachdenken angeregt [...]</p><p>The post <a href="http://www.beste-quoten.de/2013/01/20things-2012/">20things that happened on the Internet in 2012</a> appeared first on <a href="http://www.beste-quoten.de">Beste Quoten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beste-quoten.de/2013/01/20things-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Vorhersagen für 2013</title>
		<link>http://www.beste-quoten.de/2013/01/8-vorhersagen-fur-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8-vorhersagen-fur-2013</link>
		<comments>http://www.beste-quoten.de/2013/01/8-vorhersagen-fur-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 11:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Bardowicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital trends]]></category>
		<category><![CDATA[various]]></category>
		<category><![CDATA[L2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beste-quoten.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[<p>L2, der New Yorker Think Tank für digitale Innovationen, macht für 2013 folgende Vorhersagen:</p><p>The post <a href="http://www.beste-quoten.de/2013/01/8-vorhersagen-fur-2013/">8 Vorhersagen für 2013</a> appeared first on <a href="http://www.beste-quoten.de">Beste Quoten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beste-quoten.de/2013/01/8-vorhersagen-fur-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Model gesucht?</title>
		<link>http://www.beste-quoten.de/2012/12/business-model-gesucht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-model-gesucht</link>
		<comments>http://www.beste-quoten.de/2012/12/business-model-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 19:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Bardowicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[various]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beste-quoten.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>The post <a href="http://www.beste-quoten.de/2012/12/business-model-gesucht/">Business Model gesucht?</a> appeared first on <a href="http://www.beste-quoten.de">Beste Quoten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beste-quoten.de/2012/12/business-model-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to present better</title>
		<link>http://www.beste-quoten.de/2012/11/how-to-present-better/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-present-better</link>
		<comments>http://www.beste-quoten.de/2012/11/how-to-present-better/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 16:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Bardowicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[various]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beste-quoten.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für alle die regelmäßig präsentieren dürfen und auf der Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Präsentations-Skills sind, hat Liane Siebenhaar 7 Tipps aufbereitet. Sehr lesenswert! How to present better @L7H from Liane Siebenhaar</p><p>The post <a href="http://www.beste-quoten.de/2012/11/how-to-present-better/">How to present better</a> appeared first on <a href="http://www.beste-quoten.de">Beste Quoten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beste-quoten.de/2012/11/how-to-present-better/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jamy Smart Toaster</title>
		<link>http://www.beste-quoten.de/2012/09/jamy-smart-toaster/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jamy-smart-toaster</link>
		<comments>http://www.beste-quoten.de/2012/09/jamy-smart-toaster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Bardowicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beste-quoten.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[<p>Smartphones sind ja mittlerweile nichts besonderes mehr, auch wenn es noch immer Menschen gibt, die zwei Tage vor Verkaufsstart eines neuen iPones vor dem Apple Store Ihr Nachtlager aufschlagen, um zu den ersten Besitzern der neuen iPhone Generation zu gehören. Wer heutzutage noch zu den Digital Natives gezählt werden möchte, benötigt etwas Neues: den Jamy [...]</p><p>The post <a href="http://www.beste-quoten.de/2012/09/jamy-smart-toaster/">Jamy Smart Toaster</a> appeared first on <a href="http://www.beste-quoten.de">Beste Quoten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beste-quoten.de/2012/09/jamy-smart-toaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 things that happened on the Internet in 2011</title>
		<link>http://www.beste-quoten.de/2012/09/20-things-that-happened-on-the-internet-in-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20-things-that-happened-on-the-internet-in-2011</link>
		<comments>http://www.beste-quoten.de/2012/09/20-things-that-happened-on-the-internet-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 15:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Bardowicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital trends]]></category>
		<category><![CDATA[various]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beste-quoten.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schon etwas älter, trotzdem immer noch spannend und mitlerweile nominiert für den DMMA Onlinestar. Also Daumen drücken, dass die Kollegen von SYZYGY und Ars Thanea am 18. Oktober 2012 im Berliner Hotel de Rome den Preis holen! Verantwortlicher Künstler war bei der 2011er Version Ars Thaneas Executive Creative Director Peter Jaworowski. Weitere Infos findet Ihr [...]</p><p>The post <a href="http://www.beste-quoten.de/2012/09/20-things-that-happened-on-the-internet-in-2011/">20 things that happened on the Internet in 2011</a> appeared first on <a href="http://www.beste-quoten.de">Beste Quoten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beste-quoten.de/2012/09/20-things-that-happened-on-the-internet-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Performance über mehrere Kanäle</title>
		<link>http://www.beste-quoten.de/2011/06/marketing-performance-uber-mehrere-kanale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-performance-uber-mehrere-kanale</link>
		<comments>http://www.beste-quoten.de/2011/06/marketing-performance-uber-mehrere-kanale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Bardowicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[digital trends]]></category>
		<category><![CDATA[various]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Data Love]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Heinemann]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Performance Across Multiple Channels]]></category>
		<category><![CDATA[Next11]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beste-quoten.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[<p>Florian Heinemann von Rocket Internet auf der Next 11 zum Thema &#8220;Towards a Better Understanding of Marketing Performance Across Multiple Channels – Accounting for Customer Journey and Customer Quality&#8221;</p><p>The post <a href="http://www.beste-quoten.de/2011/06/marketing-performance-uber-mehrere-kanale/">Marketing Performance über mehrere Kanäle</a> appeared first on <a href="http://www.beste-quoten.de">Beste Quoten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beste-quoten.de/2011/06/marketing-performance-uber-mehrere-kanale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
